SPESIFIKASI YAMAHA MX King
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
P X L X T | 1985mm X 670mm X 1100mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 118 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C (46P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Yamaha Matic
Matic
Rp27,450,000
Matic
Rp28,200,000
Matic
Rp23,400,000
Matic
Rp22,050,000
Matic
Rp23,950,000
Matic
Rp23,800,000
Matic
Rp19,550,000
Matic
Rp18,975,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp20,600,000
Matic
Rp17,200,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp30,450,000
Maxi
Rp27,400,000
Maxi
Rp25,900,000
Rp43,250,000
Rp37,750,000
Rp33,700,000
Maxi
Rp32,700,000
Rp32,250,000
Maxi
Rp28,200,000
Maxi
Rp66,850,000
Yamaha Moped
Moped
Rp20,950,000
Moped
Rp27,100,000