SPESIFIKASI YAMAHA Mio Gear S
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 124.96 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
P x L x T | 1870mm X 685mm X 1060mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
Tinggi Tempat Duduk | 750mm |
Berat Isi | 95 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 80/80-14M/C (43P) |
Ban Belakang | 100/70-14M/C (51P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Tipe Ban | Tubeless |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |
Yamaha Matic
Matic
Rp27,450,000
Matic
Rp28,200,000
Matic
Rp23,400,000
Matic
Rp22,050,000
Matic
Rp23,950,000
Matic
Rp23,800,000
Matic
Rp19,550,000
Matic
Rp18,975,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp20,600,000
Matic
Rp17,200,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp30,450,000
Maxi
Rp27,400,000
Maxi
Rp25,900,000
Rp43,250,000
Rp37,750,000
Rp33,700,000
Maxi
Rp32,700,000
Rp32,250,000
Maxi
Rp28,200,000
Maxi
Rp66,850,000
Yamaha Moped
Moped
Rp20,950,000
Moped
Rp27,100,000